Since 2017, Kundan Energy has been at the forefront of renewable energy development. With 10 successful projects spanning 88 MW in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Rajasthan, Maharashtra, and Gujarat over the past 5 years, our commitment to progress is undeniable.These projects are not just about creating power but also about helping the environment and ensuring we have enough energy for the future.
TRUE EXPERTISE
Commissioned Projects
In Pipeline
Upcoming Projects
PROJECTS OVERVIEW
S. No | Plant Name | Type | Location | Capacity (MW) | Status |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kut Hydro Project | Hydro | Himachal | 24.81 | Commissioned |
2. | Lower Lagyap | Hydro | Sikkim | 18.00 | Commissioned |
3. | Meyanchu | Hydro | Sikkim | 6.00 | Commissioned |
4. | Rabum Chu | Hydro | Sikkim | 10.00 | Commissioned |
5. | Kalez Khola | Hydro | Sikkim | 5.00 | Commissioned |
6. | Rajpur Hydro Project | Hydro | Himachal | 9.90 | Commissioned |
7. | Luni Hydro Project | Hydro | Himachal | 5.00 | Commissioned |
17. | Astonfield Solar Plant | Solar | Gujrat | 11.50 | Commissioned |
18. | Bhagdara Solar Project | Solar | Gujrat | 5.00 | Commissioned |
19. | Madurai Solar Plant | Solar | Chennai | 1.00 | Commissioned |
8. | Rellichu Stage 1 | Hydro | Sikkim | 32.00 | Under Construction |
9. | New Meyong Chu | Hydro | Sikkim | 18.00 | Under Construction |
10. | Okhali Stage 1 | Hydro | Uttrakhand | 24.00 | Under Clearance |
11. | Okhali Stage 2 | Hydro | Uttrakhand | 18.00 | Under Clearance |
12. | Rellichu Stage 2 | Hydro | Sikkim | 24.00 | Under Clearance |
13. | Lower Meyong Chu | Hydro | Sikkim | 6.00 | Under Clearance |
14. | Chukachung Hydro Project | Hydro | Sikkim | 50.00 | Under Clearance |
15. | Rolep Hydro Project | Hydro | Sikkim | 36.00 | Under Clearance |
16. | Ralang Hydro Project | Hydro | Sikkim | 40.00 | Under Clearance |
20. | MP Plant | WTE | Madhya Pradesh | 11.50 | Under Acquisition |
355.71 |